2025-2026 m. m. mokinių pasiekimai
| Mokinio (-ės) pavardė, vardas | Klasė | Dalykas | Olimpiados (konkurso) pavadinimas | Užimta vieta | Mokinį (-ę) ruošęs mokytojas (-a) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ūla Daunoravičiūtė, Goda Doroševaitė, Gerda Juškaitė, Samanta Machankovaitė. | IIIg, IIf, IIIe, IIb | Fizinis ugdymas | Vilniaus m. gimnazijų XXIII sporto žaidynių lengvosios atletikos merginų kroso estafetės 4x600 m. bėgimo varžybos. | II vieta | Jolanta Jurčiuvienė, Virginija Vasilevskienė |
| Robertas Deksnys, Dovydas Šumkauskas, Kipras Patamsis, Kristupas Škėma. | IIIb, IIc, IIc, IIf | Fizinis ugdymas | Vilniaus m. gimnazijų XXIII sporto žaidynių lengvosios atletikos vaikinų kroso estafetės 4x600 m. bėgimo varžybos. | I vieta | Jolanta Jurčiuvienė, Virginija Vasilevskienė, Arūnas Giedraitis |
| Irmantas Rukšėnas, Martynas Vingelis, Dominykas Juneliūnas | IIa, IIIb, III | Fizika | Mokinių inžinerijos konkursas "Vėjuotos mintys: vėjo jėgainių iššūkis". | III vieta | Aida Griškienė |
| Greta Mikelionytė, Emilija Ragauskaitė | IVc, IVd | Fizinis ugdymas | Vilniaus m. gimnazijų XXIII sporto žaidynių merginų smiginio varžybos. | IV vieta | Jolanta Jurčiuvienė |
| Ąžuolas Burškys, Nojus Barcys | IIIe | Ekonomika ir verslumas | Kalėdinis mokomųjų mokinių bendrovių expo | III vieta | Inga Niuniavaitė |
| Ąžuolas Burškys, Nojus Barcys | IIIe | Ekonomika ir verslumas | Kalėdinis mokomųjų mokinių bendrovių expo | Nominacija "Inovatyviausia verslo idėja" | Inga Niuniavaitė |
| Elzė Sofija Katiliūtė, Gabrielė Kašėtaitė, Ieva Kazanavičiūtė | IIc | Ekonomika ir verslumas | „MVP – Moksleivių vienaragių paieška“ | I vieta | Inga Niuniavaitė |
| Leonardas Gudynas (IIIa), Jorigis Tamošauskas (IIIa), Urtė Karvelytė (IVb), Diana Kazakova (IVa) | Fizinis ugdymas | 2025-2026 m.m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių didžiųjų bendro ugdymo mokyklų šaškių varžybos | II vieta | Virginija Vasilevskienė, Jolanta Jurčiuvienė | |
| Lukjanovas Ričardas | IVg kl. | Geografija | Nacionalinis geografijos žinių konkursas | II vieta | Jūratė Sikorskienė |
| Jonas Pozlevič | Id kl. | Geografija | Nacionalinis geografijos žinių konkursas | II vieta | Jūratė Sikorskienė |
| Artūras Charitonovas | IVd | Ekonomika ir verslumas | 31-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslumo olimpiados pirmas (regiono) etapas | I vieta | Inga Niuniavaitė |
| Domas Stuglys | IIIa | Ekonomika ir verslumas | 31-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslumo olimpiados pirmas (regiono) etapas | III vieta | Inga Niuniavaitė |
| Robertas Deksnys | IIIb | Ekonomika ir verslumas | 31-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslumo olimpiados pirmas (regiono) etapas | Pagyrimo raštas | Inga Niuniavaitė |
| Danielius Stojanov | IIIa | Lietuvių kalba ir literatūra | lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Vilniaus miesto etapas. | I vieta | Laima Laurinavičiūtė |
| Povilas Kinka | IVb | Informatika | 37 -oji informatikos olimpiada, Vilniaus miesto etapas | III vieta | V. Šankinienė |
| Joris Andriulionis | IVb | Informatika | 37 -oji informatikos olimpiada, Vilniaus miesto etapas | I vieta | V. Šankinienė |
| Rokaitė Milda | IG | Biologija | 58-oji Lietuvos biologijos olimpiada, II etapas | III vieta | Jolanta Bodrije |
| Abdrachimovas Adrianas | IIB | Biologija | 58-oji Lietuvos biologijos olimpiada, II etapas | III vieta | Julius Kavaliauskas |
| Jefremovaitė Akvilė | IIF | Biologija | 58-oji Lietuvos biologijos olimpiada, II etapas | Pagyrimo raštas | Julius Kavaliauskas |
| Raklevičius Julius | IIIG | Biologija | 58-oji Lietuvos biologijos olimpiada, II etapas | III vieta | Julius Kavaliauskas |
| Savukaitė Radvilė | IIIG | Biologija | 58-oji Lietuvos biologijos olimpiada, II etapas | III vieta | Julius Kavaliauskas |
| Stojanov Danielius | IIIA | Biologija | 58-oji Lietuvos biologijos olimpiada, II etapas | III vieta | Jūratė Taučiuvienė |
| Bernotaitė Otilija | IVg | Biologija | 58-oji Lietuvos biologijos olimpiada, II etapas | II vieta | Jolanta Bodrije |
| Čyžius Airidas | IVg | Biologija | 58-oji Lietuvos biologijos olimpiada, II etapas | III vieta | Jolanta Bodrije |
| Arnas Umbras (IIIa), Ąžuolas Burškys (IIIe), Laurynas Ivanauskas (IIIe), Goda Doroševaitė (IIf) | II-III kl. | Fizinis ugdymas | 2025-2026 m.m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių šaudymo pistoletu varžybos | IV vieta | Virginija Vasilevskienė, Jolanta Jurčiuvienė |
| Agnė Sabaliauskaitė (IVe), Naglis Purvys (IIIb), Meda Marija Markevičiūtė (Ia), Herkus Puikys (Ia) | IV, III, I | Fizinis ugdymas | 2025-2026 m.m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių šaudymo šautuvu varžybos | V vieta | Virginija Vasilevskienė, Jolanta Jurčiuvienė |
| Savukaitė Radvilė | IIIg | Vokiečių kalba | Vilniaus miesto moksleivių vokiečių k. olimpiada | I vieta | Danutė Šiurkutė |
| Klimašauskaitė Ieva | IIIf | Vokiečių kalba | Vilniaus miesto moksleivių vokiečių k. olimpiada | II vieta | Danutė Šiurkutė |
| Kairavičiūtė Urtė | IIIg | Vokiečių kalba | Vilniaus miesto moksleivių vokiečių k. olimpiada | III vieta | Danutė Šiurkutė |
| Stakėnaitė Kamilė | IIIg | Vokiečių kalba | Vilniaus miesto moksleivių vokiečių k. olimpiada | II vieta | Danutė Šiurkutė |
| Venslavičiūtė Birutė | IIIg | Vokiečių kalba | Vilniaus miesto moksleivių vokiečių k. olimpiada | pakviesta į šalies olimpiadą | Danutė Šiurkutė |
| Barzdonytė Erta | IVf | Vokiečių kalba | Tarptautinis DSD II egzaminas | DSD II sertifikatas | Danutė Šiurkutė |
| Čereškaitė Indrė | IVc | Vokiečių kalba | Tarptautinis DSD II egzaminas | DSD II sertifikatas | Danutė Šiurkutė |
| Jasiulevičiūtė Meda | IVb | Vokiečių kalba | Tarptautinis DSD II egzaminas | DSD II sertifikatas | Danutė Šiurkutė |
| Bikniūtė Austėja | IVe | Vokiečių kalba | Tarptautinis DSD II egzaminas | DSD II sertifikatas | Danutė Šiurkutė |
| Frolovaitė Danielė | IVg | Vokiečių kalba | Tarptautinis DSD II egzaminas | DSD II sertifikatas | Danutė Šiurkutė |
| Jasaitis Benas | IVg | Vokiečių kalba | Tarptautinis DSD II egzaminas | DSD II sertifikatas | Danutė Šiurkutė |
| Kareiva Matas | IVc | Vokiečių kalba | Tarptautinis DSD II egzaminas | DSD II sertifikatas | Danutė Šiurkutė |
| Klibavičiūtė Jovilė | IVf | Vokiečių kalba | Tarptautinis DSD II egzaminas | DSD II sertifikatas | Danutė Šiurkutė |
| Kontrauskytė Greta | IVe | Vokiečių kalba | Tarptautinis DSD II egzaminas | DSD II sertifikatas | Danutė Šiurkutė |
| Melaikytė Julija | IVb | Vokiečių kalba | Tarptautinis DSD II egzaminas | DSD II sertifikatas | Danutė Šiurkutė |
| Puzelevičiūtė Barbora | IVb | Vokiečių kalba | Tarptautinis DSD II egzaminas | DSD II sertifikatas | Danutė Šiurkutė |
| Rutkauskas Robertas | IVd | Vokiečių kalba | Tarptautinis DSD II egzaminas | DSD II sertifikatas | Danutė Šiurkutė |
| Šeputytė Adelė | IVb | Vokiečių kalba | Tarptautinis DSD II egzaminas | DSD II sertifikatas | Danutė Šiurkutė |
| Tursaitė Saulė | IVd | Vokiečių kalba | Tarptautinis DSD II egzaminas | DSD II sertifikatas | Danutė Šiurkutė |
| Ugnė Kaminskaitė, Austėja Palčinskaitė, Lukrecija Kavaliauskaitė. | IVe, Ic, Ia | Fizinis ugdymas | 2025 – 2026 m. m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių merginų badmintono varžybos | II vieta | Jolanta Jurčiuvienė, Virginija Vasilevskienė |
| Rojus Gaukštas (IVd), Kipras Mašidlauskas (Id). | IVd, Id | Fizinis ugdymas | 2025 – 2026 m. m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių vaikinų badmintono varžybos | II vieta | Arūnas Giedraitis, Jolanta Jurčiuvienė |
| Artūras Charitonovas | IVd | Ekonomika ir verslumas | Finansų olimpiada | III vieta | Inga Niuniavaitė |
| Irmantas Rukšėnas | IIIa | Ekonomika ir verslumas | Finansų olimpiada | Pagyrimo raštas | Inga Niuniavaitė |
| Vytas Zaveckas | IVa | Ekonomika ir verslumas | Finansų olimpiada | Pagyrimo raštas | Inga Niuniavaitė |
| Silvija Bilinskaitė | IVd | Ekonomika ir verslumas | Finansų olimpiada | Pagyrimo raštas | Inga Niuniavaitė |
| Ugnius Česnulevičius | IVa | Ekonomika ir verslumas | Finansų olimpiada | Pagyrimo raštas | Inga Niuniavaitė |
| Danielius Stojanov | III a | Lietuvių kalba ir literatūra | Respublikinė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada | II vieta | Laima Laurinavičiūtė |
| Alanas Aleksanian, Simonas Raišutis | IVf | Fizinis ugdymas | 2025 – 2026 m. m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių vaikinų smiginio varžybos | I vieta | Virginija Vasilevskienė |
| Greta Mikelionytė, Emilija Ragauskaitė | IVc, IVd | Fizinis ugdymas | 2025 – 2026 m. m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių merginų smiginio varžybos | III vieta | Virginija Vasilevskienė, Arūnas Giedraitis, Jolanta Jurčiuvienė |
| Kairavičiūtė Urtė | IIIg | Vokiečių kalba | Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada | II vieta | Danutė Šiurkutė |
| Savukaitė Radvilė | IIIg | Vokiečių kalba | Lietuvos mokinių vokiečių kalbos olimpiada | III vieta | Danutė Šiurkutė |
| Ugnė Kaminskaitė, Austėja Palčinskaitė, Lukrecija Kavaliauskaitė. | IVe, Ic, Ia | Fizinis ugdymas | 2025 – 2026 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės merginų badmintono varžybos | III vieta | Jolanta Jurčiuvienė, Virginija Vasilevskienė |
| Adrianas Abdrachimovas | IIb kl. | Geografija | Geografijos olimpiada Vilniaus miesto etapas | III vieta | Eugenija Bieliauskaitė |
| Ričardas Lukjanovas | IVg kl. | Geografija | Geografijos olimpiada Vilniaus miesto etapas | Pagyrimo raštas | Jūratė Sikorskienė |
| Vėjas Vaičiūnas | IIIe kl. | Geografija | Geografijos olimpiada Vilniaus miesto etapas | Pagyrimo raštas | Jūratė Sikorskienė |
| Jonas Pozlevič | Id kl. | Geografija | Geografijos olimpiada Vilniaus miesto etapas | Pagyrimo raštas | Jūratė Sikorskienė |
| Venslavičiūtė Birutė | IIIg | Vokiečių kalba | Respublikinis Rašinio konkursas"Mes esame NATO" | II vieta | Danutė Šiurkutė |
| Irmantas Rukšėnas | IIIa | fizika | Vilniaus m. fizikos olimpiada | III vieta | O. Gaubienė |
| Audrius Stasiukaitis | III b | fizika | Vilniaus m. fizikos olimpiada | pagyrimo raštas | O. Gaubienė |
| Goda Doroševaitė, Asparas Dzeranovas, Viktorija Kryževičiūtė, Dovydas Šumkauskas, Akvilė Nemickaitė, Girius Stalilionis, Sakura Matuševa, Kipras Patamsis. | IIf, Ie, If, IIc, IIf, IIc, IVc, IIc kl. | Fizinis ugdymas | 2025-2026 m.m. Vilniaus miesto didžiųjų mokyklų žaidynių kroso estafečių (2007 - 2010 m.g.) varžybos | III vieta | Jolanta Jurčiuvienė, Virginija Vasilevskienė, Arūnas Giedraitis |
| Martynas Raudžius,Andrius Reid, Lukas Gumbelevičius,Steponas Švenčionis,Olegas Timofejevas,Jokūbas Švabauskas, Arijus Šulskis, Dovydas Šumkauskas, Lukas Norkus. | IId, IIc, IIb, Ig, IIc, IIe kl. | Fizinis ugdymas | 2025-2026 m.m. Vilniaus miesto didžiūjų mokyklų žaidynių tinklinio (2009m. g. ir jaun.) varžybos | I vieta | A. Giedraitis |
| Martynas Raudžius,Andrius Reid, Lukas Gumbelevičius,Steponas Švenčionis,Olegas Timofejevas,Domantas Klemka, Dovydas Šumkauskas, Lukas Norkus, Povilas Bangaitis, Augustas Butkus,Kipras Patamsis. | IId, IIc, IIb, Ig, IIc, IIe, IIf kl. | Fizinis ugdymas | 2025-2026 m.m. Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės tinklinio (2009m. g. ir jaun.) varžybos. | I vieta | A. Giedraitis |
| Martynas Raudžius,Andrius Reid, Olegas Timofejevas,Domantas Klemka, Povilas Bangaitis, Augustas Butkus,Kipras Patamsis,Stasys Julius Čižas, Jokūbas Švabauskas. | IId, IIc, IIb, IIc, IIe, kl. | Fizinis ugdymas | 2025-2026 m.m. Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninės tinklinio (2009m. g. ir jaun.) varžybos. | III vieta | A. Giedraitis |
| Stakėnaitė Kamilė | IIIg | vokiečių kalba | Jaunimo debatai vokiečių kalba, Lietuvos pusfinalis | pateko į finalą | Danutė Šiurkutė |
| Stakėnaitė Kamilė | IIIg | vokiečių kalba | Jaunimo debatai vokiečių kalba, Lietuvos finalas | 3 vieta | D.Šiurkutė |
| Ąžuolas Burškys | IIIe | Ekonomika ir verslumas | Vilniaus expo | 3 vieta | I.Niuniavaitė |
| Nojus Barcys | IIIe | Ekonomika ir verslumas | Vilniaus expo | 3 vieta | I.Niuniavaitė |
| Pijus Grybauskas | I b | Fizinis ugdymas | Vilniaus m. gimnazijų XXIII sporto žaidynių šachmatų varžybos | II vieta | A. Giedraitis |
| Lukas Misevičius | III b | Fizinis ugdymas | Vilniaus m. gimnazijų XXIII sporto žaidynių šachmatų varžybos | II vieta | A. Giedraitis |
| Ugnius Kalvinskas | III b | Fizinis ugdymas | Vilniaus m. gimnazijų XXIII sporto žaidynių šachmatų varžybos | II vieta | A. Giedraitis |
| Liepa Blažytė | II a | Fizinis ugdymas | Vilniaus m. gimnazijų XXIII sporto žaidynių šachmatų varžybos | II vieta | A. Giedraitis |
| Simonas Raškauskas, Vėjas Vaičiūnas, Gabrielius Kiškis, Vykintas Titarenka | IIa, IIIe, IVc | Fizinis ugdymas | 2025-2026 m.m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių turizmo varžybos | I vieta | V. Vasilevskienė, A. Giedraitis |
| Giedrė Kananavičiūtė, Auksė Mensonaitė, Dorotėja Kisieliūtė, Viktorija Kryževičiūtė | Ie, If | Fizinis ugdymas | 2025-2026 m.m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių turizmo varžybos | I vieta | V. Vasilevskienė |
| Artūras Charitonovas | IVd | Ekonomika ir verslumas | 31 - oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslumo | II vieta | I.Niuniavaitė |
| Laurynas Remeikis | IVa | Informatika | Nacionalinės varžybos "Kibernetinis maratonas" | II vieta | V. Šankinienė |
| Vilius Kizys | IVa | Informatika | Nacionalinės varžybos "Kibernetinis maratonas" | II vieta | V. Šankinienė |
| Joris Andriulionis | IVb | Informatika | Nacionalinės varžybos "Kibernetinis maratonas" | II vieta | V. Šankinienė |
| Mykolas Žiogas | IIb | Chemija | 64-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapas | Pagyrimo raštas | Kristina Žekonytė |
| Matvij Dementjev | Ib | Matematika | 74-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados miesto etapas | III vieta | R.Mazūrienė |
| Adrianas Abdrachimovas | IIb | Biologija | 58-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada, III etapas | Pagyrimo raštas | Julius Kavaliauskas |
| Birutė Venslavičiūtė | IIIG | Biologija | DNR dienos konkursas 2026 | Thermo Fisher Scientific Baltics apdovanojimas | Julius Kavaliauskas |
| Saulė Raudytė | IIIG | Biologija | DNR dienos konkursas 2026 | LINEŠA nominacija | Julius Kavaliauskas |
| Gabija Šimkūnaitė | IVc | Biologija | Kurkime ateitį kartu su VILNIUS TECH ’26 | MERGINOS TECH specialus prizas | Julius Kavaliauskas |
| Paulina Mažul | Id | Anglų k. | 13-oji respublikinė daugiaklabystės olimpida | II vieta | Jurgita Miškinienė |
| Eglė Palenskė | Ic | Anglų k. | 13-oji respublikinė daugiaklabystės olimpida | II vieta | Jurgita Miškinienė |
| Danielius Stojanov | IIIa | Anglų k. | 13-oji respublikinė daugiaklabystės olimpida | II vieta | Jurgita Miškinienė |
| Sandra Machankovaitė | IIe | muzika | Vilniaus miesto muzikos olimpiada | III vieta | Nijolė Smilinskienė |
| Rugilė Matusevičiūtė | IIg | Technologijos | Vilniaus miesto mokinių technologijų olimpiada „Žemės ritmu“ | III vieta | Vaida Gailiūnienė |
| Ieva Taluntytė | IVc | Technologijos | Vilniaus miesto mokinių technologijų olimpiada „Žemės ritmu“ | II vieta | Vaida Gailiūnienė |
| Izabelė Gedminaitė | IIIe | Technologijos | Vilniaus miesto mokinių technologijų olimpiada „Žemės ritmu“ | II vieta | Vaida Gailiūnienė |
| Rugilė Matusevičiūtė | IIg | Technologijos | Vilniaus ir Trakų rajonų mokinių tautodailės konkursinė paroda „Sidabro vainikėlis 2026" | III vieta | Vaida Gailiūnienė |
| Ričardas Lukjanovas | IVg kl. | Geografija | XXV Nacionalinis mokinių Č. Kudabos geografijos konkursas | VI vieta(geriausiųjų dešimtuke) | Jūratė Sikorskienė |
| Mantas Jacevičius | IVe | chemija | 64-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapas | Pagyrimo raštas | Kristina Žekonytė |
| Otilija Bernotaitė | IVg | chemija | 64-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapas | Pagyrimo raštas | Kristina Žekonytė |
| Airidas Čyžius | IVg | chemija | 64-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miesto etapas | Pagyrimo raštas | Kristina Žekonytė |
| Matvij Dementjev | Ib | Matematika | Konkursas " Lygčių sprendimo konkursas" I-oms klasėms | I vieta | Rūta Mazūrienė |
| Simonas Narkevičius | Ib | Matematika | Konkursas " Lygčių sprendimo konkursas" I-oms klasėms | II vieta | Rūta Mazūrienė |
| Augustas Civilka | Ia | Matematika | Konkursas " Lygčių sprendimo konkursas" I-oms klasėms | III vieta | Rūta Švelnikienė |
| Ieva Ataitė (Ic), Vilnelė Vaičiūnaitė (Id), Izabelė Stanislovaitė (IIg), Julius Raklevičius (IIIg) | I-III kl. | Italų kalba (būrelis) | Pirmoji italų kalbos ir kultūros olimpiada Lietuvoje „Atrask Italiją – kalbėk itališkai!“ (it. Scopri l’Italia – parla italiano!) | I vieta | Rasa Kulytė-Polini |
| Katilauskaitė Elzė Sofija (IIc), Agota Dambauskaitė (IIa), Jurgita Tumaševičiūtė (Ie), Rugilė Dūdonytė (Ie), Gerda Čiumieliūtė (Ie), Ainė Prokopavičiūtė (Ig), Elinga Šnurovaitė (Ic), Jundilė Ušinskaitė (Ig) | I-II kl. | Teatro studija "Alyvos" | Tarptautinis vaikų ir jaunimo teatro festivalis " Teatrozonas" | Nominacija | Rasa Kulytė-Polini |
| Danielė Voloncevičiūtė (IIId), Goda Švedaitė (IIIc), Jarūnė Gudaitytė (IIIc), Rūta Čereškaitė (IIIe), Vilūnė Zmejauskaitė (IVe) | III-IV kl. | Teatro studija "Alyvos" | Nuotolinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis/konkursas „Pierievtilienia“ (Ukraina, Kijevas) | Spektaklis „Amuletas“ pelnė tris apdovanojimus: „Geriausias plastinis spektaklis“, „Geriausias kino ir teatro sintezės spektaklis“ ir specialus komisijos prizas „Festivalio draugams“. | Rasa Kulytė-Polini |
| Ieva Klimašauskaitė | IIIf | Matematika | Matematikos greito sprendimo uždavinių konkursas (miesto etapas | I vieta | Dalia Žilaitienė |
| Ieva Klimašauskaitė | IIIf | Matematika | 74-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada | II vieta | - |
| Danielius Stojanov | IIIA | Biologija | Konkukrsas "DNR diena Lietuvoje 2026" | Medicinos fakulteto dekano padėkos raštas | Jūratė Taučiuvienė |
| Meda Janušauskaitė | IA | Biologija | Konkukrsas "DNR diena Lietuvoje 2026" | LINEŠA padėka | Jūratė Taučiuvienė |
| Lukrecija Kavaliauskaitė | IA | Biologija | Konkukrsas "DNR diena Lietuvoje 2026" | LINEŠA padėka | Jūratė Taučiuvienė |
| Kanaporiūtė Adrija Klara | IC | Biologija | Konkukrsas "DNR diena Lietuvoje 2026" | LINEŠA padėka | Jūratė Taučiuvienė |
| Simonas Raškauskas, Vėjas Vaičiūnas, Gabrielius Kiškis, Vykintas Titarenka | IIa, IIIe, IVc | Fizinis ugdymas | 2025-2026 m.m. Lietuvos mokyklų žaidynių turizmo varžybos | II vieta | V. Vasilevskienė, A. Giedraitis |
| Almantas Virbickas | IIA | Prancūzų k. | Rašinių konkursas ,, Mes esame Nato " | MPPD prie KAM Padėka | D.Lemežonienė |
| Emilė Blažytė | IG | Prancūzų k. | Fest. ,, En avant la musique" | Padėkos raštas | D.Lemežonienė |
| Agnė Rimkevičiūtė | IID | Pancūzų k. | Vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis" | Laureato diplomas | D.Lemežonienė |
| Elžbieta Kazakevičiūtė | IID | Prancūzų k. | Vertimų konkursas ,,Tavo žvilgsnis" | Laureato diplomas | D.Lemežonienė |
| Dominykas Cicėnas, Domantas Olšauskas, Emilis Liubinas, Kristupas Škėma, Girius Stalilionis,Dovydas Šumkauskas,Dovydas Kazlauskas, Jokūbas Matuzonis, Lukas Klasauskas, Paulius Keblikas, kipras Kazlauskas,Augustas Molis,Nojus Ūselis, Nojus Barcys | IVc,IIIb, IIIe, IIf, IIc, IIb, IIe, IId,Ic | Fizinis ugdymas | Vilniaus miesto gimnazistų XXIII sporto žaidynių vaikinų futbolo varžybos. | II vieta | Arūnas Giedraitis, Jolanta Jurčiuvienė, Virginija Vasilevskienė |
| Katrin Straševičiūtė (IIId), Smiltė Marčiulionytė (Ib), Ūla Mlinkauskaitė (Ic), Eva Ramanauskaitė (Ic), Žygintė Darvydaitė (Id), Jūra Gaukštė (If), Milda Rokaitė (Ig), Jovilė Klibavičiūtė (IVf), Greta Kotrauskytė (IVe), Aistė Jasiūnaitė (Ib), Patricija Danytė (IIa), Gabrielė Goštautaitė (Ib) | I-IV kl. | Fizinis ugdymas | Vilniaus miesto gimnazistų XXIII sporto žaidynių merginų tinklinio varžybos. | II vieta | Virginija Vasilevskienė, Jolanta Jurčiuvienė, Arūnas Giedraitis |
| Agnė Rimkevičiūtė | II d | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Vilniaus miesto etapas | II vieta | Rima Kasperionytė |
| Raudys Vincentas | IVB | Chemija | Miesto olimpiadoje III vieta | III vieta | |
| Naglis Gailiūnas | Ia | matematika | pateko į geriausiai pasirodžiusių Lietuvos mokinių 50-tuką | diplomas 46 vieta Lietuvoje | Rūta Švelnikienė |
| Martynas Vingelis | IIIb | Fizika, technologijos | I vieta | Aida Griškienė | |
| Buividavčius Matas | IIc | Vokiečių kalba | DSD I egzaminas | DSD I diplomas | Danutė Šiurkutė |
| Čeičytė Ineta | IIe | Vokiečių kalba | DSD I egzaminas | DSD I diplomas | Danutė Šiurkutė |
| Griniūtė Vesta | IIg | Vokiečių kalba | DSD I egzaminas | DSD I diplomas | Danutė Šiurkutė |
| Hoffmann Perloja Mia | IIIc | Vokiečių kalba | DSD I egzaminas | DSD I diplomas | Danutė Šiurkutė |
| Karazijaitė Aistė | IIg | Vokiečių kalba | DSD I egzaminas | DSD I diplomas | Danutė Šiurkutė |
| Leiputė Ona | IIb | Vokiečių kalba | DSD I egzaminas | DSD I diplomas | Danutė Šiurkutė |
| Raškauskas Simonas | IIa | Vokiečių kalba | DSD I egzaminas | DSD I diplomas | Danutė Šiurkutė |
| Sugentaitis Oliver | IIb | Vokiečių kalba | DSD I egzaminas | DSD I diplomas | Danutė Šiurkutė |
| Šiurnaitė Smiltė | IIg | Vokiečių kalba | DSD I egzaminas | DSD I diplomas | Danutė Šiurkutė |
| Šlapšinskaitė Kornelija | IIIb | Vokiečių kalba | DSD I egzaminas | DSD I diplomas | Danutė Šiurkutė |
| Šleiniūtė Valdonė | IIa | Vokiečių kalba | DSD I egzaminas | DSD I diplomas | Danutė Šiurkutė |
| Vaidelys Benas | IIa | Vokiečių kalba | DSD I egzaminas | DSD I diplomas | Danutė Šiurkutė |
| Valašinaitė Meda | IIc | Vokiečių kalba | DSD I egzaminas | DSD I diplomas | Danutė Šiurkutė |
Pamokų laikas
